|
|
Применяются на складах, в офисах, в торговых, подсобных и промышленных помещениях.
| ГАБАРИТЫ (мм) | КОЛ. ПОЛОК | ЦЕНА/РУБ. | Заказ |
| высота | длина | глубина |
| 2000 | 1000 | 400 | 4 полки | 2548 | |
| 2000 | 1000 | 400 | 5 полок | 2999 | |
| 2000 | 1000 | 500 | 4 полки | 2804 | |
| 2000 | 1000 | 500 | 5 полок | 3319 | |
| 2000 | 1000 | 600 | 4 полки | 3124 | |
| 2000 | 1000 | 600 | 5 полок | 3719 | |
| 2400 | 1000 | 400 | 4 полки | 2956 | |
| 2400 | 1000 | 400 | 5 полок | 3407 | |
| 2400 | 1000 | 500 | 4 полки | 3212 | |
| 2400 | 1000 | 500 | 5 полок | 3727 | |
| 2400 | 1000 | 600 | 4 полки | 3532 | |
| 2400 | 1000 | 600 | 5 полок | 4127 | |
| 2000 | 2000 | 400 | 8 полок | 4912 | |
| 2000 | 2000 | 400 | 10 полок | 5814 | |
| 2000 | 2000 | 500 | 8 полок | 5424 | |
| 2000 | 2000 | 500 | 10 полок | 6454 | |
| 2000 | 2000 | 600 | 8 полок | 6064 | |
| 2000 | 2000 | 600 | 10 полок | 7254 | |
| 2400 | 2000 | 400 | 8 полок | 5536 | |
| 2400 | 2000 | 400 | 10 полок | 6438 | |
| 2400 | 2000 | 500 | 8 полок | 6048 | |
| 2400 | 2000 | 500 | 10 полок | 7078 | |
| 2400 | 2000 | 600 | 8 полок | 6688 | |
| 2400 | 2000 | 600 | 10 полок | 7878 | |
| 2000 | 3000 | 400 | 12 полок | 7276 | |
| 2000 | 3000 | 400 | 15 полок | 8629 | |
| 2000 | 3000 | 500 | 12 полок | 8044 | |
| 2000 | 3000 | 500 | 15 полок | 9589 | |
| 2000 | 3000 | 600 | 12 полок | 9004 | |
| 2000 | 3000 | 600 | 15 полок | 10789 | |
| 2400 | 3000 | 400 | 12 полок | 8116 | |
| 2400 | 3000 | 400 | 15 полок | 9469 | |
| 2400 | 3000 | 500 | 12 полок | 8884 | |
| 2400 | 3000 | 500 | 15 полок | 10429 | |
| 2400 | 3000 | 600 | 12 полок | 9844 | |
| 2400 | 3000 | 600 | 15 полок | 11629 | |
Технические данные:
изготовлены из высококачественной стали
полки усилены
порошковое полимерное покрытие PULVERTI (Италия)
цвет серый RAL 7035
шаг отверстий для крепления полок 25мм
допустимая распределенная нагрузка на одну полку до 100 кг
сборка лентой, углом, уступом путем присоед. к основной секции дополнит.
стеллажи поставляются в разобранном виде
в стоимость полок включена стоимость крепежных материалов
|