|
Металлические стеллажи: серии Карат
Предлагаем вашему вниманию универсальные, торговые, металлические стеллажи серии «КАРАТ». Стеллажи – это
непременный атрибут прилавочной формы торговли, служат одновременно витриной для выставленных продуктов,
и местом хранения дневного оперативного запаса товаров. Для изготовления стеллажей используется металлопрокат.
Пристенные стеллажи могут быть высотой 2.40 см, 2.15 см, островные 1.40 см, 1.65 см,1.90 см.
Длина стеллажей может быть 95 см, 70 см, 60 см.
Стеллажи предлагаются в следующих вариантах: пристенном (полки с одной стороны), островном (полки с двух сторон).
Подвесные полки регулируемые по высоте могут быть глубиной 32 см, 41 см, 50 см. Распределённая нагрузка на
полку составляет: на полку глубиной 32 см – 50 кг, на полку глубиной 41 см – 70 кг, на полку глубиной
50 см – 90 кг, на подиум - полку глубиной 50 см – 110 кг. Стеллажи продаются в разобранном виде.
Цена стеллажей указанна в комплекте с одной стойкой.
Стеллаж пристенный |
|
|
| Высота (см) |
Глубина нижней полки (см) |
Глубина и количество полок |
Длина (см) |
Цена, руб. |
Заказ |
| 240 |
50 |
41-41-32 |
95 |
3226 |
|
| 240 |
50 |
41-41-41 |
95 |
3306 |
|
| 240 |
50 |
41-41-32-32 |
95 |
3490 |
|
| 240 |
50 |
50-50-41-41 |
95 |
3894 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32 |
95 |
3006 |
|
| 215 |
50 |
41-41-41 |
95 |
3086 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32-32 |
95 |
3270 |
|
| 215 |
50 |
50-50-41-41 |
95 |
3674 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32 |
70 |
3129 |
|
| 240 |
50 |
41-41-41 |
70 |
3208 |
|
| 240 |
50 |
41-41-32-32 |
70 |
3390 |
|
| 240 |
50 |
50-50-41-41 |
70 |
3788 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32 |
70 |
2918 |
|
| 215 |
50 |
41-41-41 |
70 |
2997 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32-32 |
70 |
3179 |
|
| 215 |
50 |
50-50-41-41 |
70 |
3577 |
|
| 240 |
50 |
41-41-32 |
60 |
3078 |
|
| 240 |
50 |
41-41-41 |
60 |
3155 |
|
| 240 |
50 |
41-41-32-32 |
60 |
3335 |
|
| 240 |
50 |
50-50-41-41 |
60 |
3725 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32 |
60 |
2870 |
|
| 215 |
50 |
41-41-41 |
60 |
2947 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32-32 |
60 |
3127 |
|
| 215 |
50 |
50-50-41-41 |
60 |
3517 |
|
|
Стеллаж настенный |
|
|
| Высота (см) |
Глубина нижней полки (см) |
Глубина и количество полок |
Длина (см) |
Цена, руб. |
Заказ |
| 200 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-32-32 | 95 | 2251 | |
| 175 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-41 | 95 | 2170 | |
| 150 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-32 | 95 | 1923 | |
| 200 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-32-32 | 70 | 2485 | |
| 175 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-41 | 70 | 2144 | |
| 150 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-32 | 70 | 1900 | |
| 200 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-32-32 | 60 | 2441 | |
| 175 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-41 | 60 | 2105 | |
| 150 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-32 | 60 | 1866 | |
| 200 | угловой настенный | 41-41-32-32 | 70 | 2689 | |
| 175 | угловой настенный | 41-41-41 | 70 | 2296 | |
| 150 | угловой настенный | 41-41-32 | 70 | 2052 | |
|
Стеллаж угловой внутренний |
|
|
| Высота (см) |
Глубина нижней полки (см) |
Глубина и количество полок |
Длина (см) |
Цена, руб. |
Заказ |
| 240 | 50 | 41-41-32 | 70 | 3138 | |
| 240 | 50 | 41-41-41 | 70 | 3245 | |
| 240 | 50 | 41-41-32-32 | 70 | 3447 | |
| 240 | 50 | 50-50-41-41 | 70 | 3729 | |
| 215 | 50 | 41-41-32 | 70 | 2925 | |
| 215 | 50 | 41-41-41 | 70 | 3002 | |
| 215 | 50 | 41-41-32-32 | 70 | 3234 | |
| 215 | 50 | 50-50-41-41 | 70 | 3516 | |
|
Стеллаж островной (гондола) |
|
|
| Высота (см) |
Глубина нижней полки (см) |
Глубина и количество полок |
Длина (см) |
Цена, руб. |
Заказ |
| 140 | 50/50 | 41-41-32 | 95 | 4560 | |
| 140 | 50/50 | 41-41-32-32 | 95 | 5088 | |
| 140 | 50/50 | 50-41-41-32 | 95 | 5492 | |
| 165 | 50/50 | 41-41-32 | 95 | 4909 | |
| 165 | 50/50 | 41-41-32-32 | 95 | 5427 | |
| 165 | 50/50 | 50-41-41-32 | 95 | 5831 | |
| 190 | 50/50 | 41-41-32 | 95 | 5243 | |
| 190 | 50/50 | 41-41-32-32 | 95 | 5781 | |
| 190 | 50/50 | 50-41-41-32 | 95 | 6175 | |
| 215 | 50/50 | 41-41-32 | 95 | 5589 | |
| 215 | 50/50 | 41-41-32-32 | 95 | 6117 | |
| 215 | 50/50 | 50-41-41-32 | 95 | 6521 | |
| 140 | 50/50 | 41-41-32 | 70 | 4508 | |
| 140 | 50/50 | 41-41-32-32 | 70 | 5030 | |
| 140 | 50/50 | 50-41-41-32 | 70 | 5428 | |
| 165 | 50/50 | 41-41-32 | 70 | 4843 | |
| 165 | 50/50 | 41-41-32-32 | 70 | 5365 | |
| 165 | 50/50 | 50-41-41-32 | 70 | 5763 | |
| 190 | 50/50 | 41-41-32 | 70 | 5183 | |
| 190 | 50/50 | 41-41-32-32 | 70 | 5705 | |
| 190 | 50/50 | 50-41-41-32 | 70 | 6103 | |
| 215 | 50/50 | 41-41-32 | 70 | 5525 | |
| 215 | 50/50 | 41-41-32-32 | 70 | 6047 | |
| 215 | 50/50 | 50-41-41-32 | 70 | 6435 | |
| 140 | 50/50 | 41-41-32 | 60 | 4430 | |
| 140 | 50/50 | 41-41-32-32 | 60 | 4944 | |
| 140 | 50/50 | 50-41-41-32 | 60 | 5334 | |
| 165 | 50/50 | 41-41-32 | 60 | 4759 | |
| 165 | 50/50 | 41-41-32-32 | 60 | 5273 | |
| 165 | 50/50 | 50-41-41-32 | 60 | 5663 | |
| 190 | 50/50 | 41-41-32 | 60 | 5093 | |
| 190 | 50/50 | 41-41-32-32 | 60 | 5607 | |
| 190 | 50/50 | 50-41-41-32 | 60 | 5997 | |
| 215 | 50/50 | 41-41-32 | 60 | 5429 | |
| 215 | 50/50 | 41-41-32-32 | 60 | 5943 | |
| 215 | 50/50 | 50-41-41-32 | 60 | 6333 | |
|
Стеллаж перфорированный |
|
|
| Высота (см) |
Глубина нижней полки (см) |
Тип стеллажа |
Длина (см) |
Цена, руб. |
Заказ |
| 240 | 50 | Пристенный | 95 | 2274 | |
| 215 | 50 | Пристенный | 95 | 2054 | |
| 215 | 50 | Угл. Пристенный | 70 | 2120 | |
| 215 | 50 | Угл. Пристенный | 70 | 1900 | |
| 140 | 50/50 | Островной | 95 | 2726 | |
| 165 | 50/50 | Островной | 95 | 3079 | |
| 190 | 50/50 | Островной | 95 | 3437 | |
| 215 | 50/50 | Островной | 95 | 3797 | |
| 200 | - | Настенный | 95 | 1355 | |
| 175 | - | Настенный | 95 | 1187 | |
| 150 | - | Настенный | 95 | 1013 | |
| 240 | 50 | Пристенный | 70 | 2251 | |
| 215 | 50 | Пристенный | 70 | 2033 | |
| 140 | 50/50 | Островной | 70 | 2696 | |
| 165 | 50/50 | Островной | 70 | 3045 | |
| 190 | 50/50 | Островной | 70 | 3399 | |
| 215 | 50/50 | Островной | 70 | 3746 | |
| 200 | - | Настенный | 70 | 1339 | |
| 175 | - | Настенный | 70 | 1173 | |
| 150 | - | Настенный | 70 | 1001 | |
| 240 | 50 | Пристенный | 60 | 2216 | |
| 215 | 50 | Пристенный | 60 | 2001 | |
| 140 | 50/50 | Островной | 60 | 2650 | |
| 165 | 50/50 | Островной | 60 | 2993 | |
| 190 | 50/50 | Островной | 60 | 3341 | |
| 215 | 50/50 | Островной | 60 | 3691 | |
| 200 | - | Настенный | 60 | 1315 | |
| 175 | - | Настенный | 60 | 1152 | |
| 150 | - | Настенный | 60 | 983 | |
|
Конечная стойка к пристенному/настенному стеллажу |
|
|
| Высота (см) |
Глубина (см) |
Тип стойки |
Цена, руб. |
Заказ |
| 240 | 50 | Пристенная | 651 | |
| 215 | 50 | Пристенная | 569 | |
| 200 | - | Настенная | 261 | |
| 175 | - | Настенная | 231 | |
| 150 | - | Настенная | 195 | |
|
Конечная стойка к островному стеллажу |
|
|
| Высота (см) |
Глубина (см) |
Тип стойки |
Цена, руб. |
Заказ |
| 140 | 50/50 | Островная | 574 | |
| 165 | 50/50 | Островная | 657 | |
| 190 | 50/50 | Островная | 733 | |
| 215 | 50/50 | Островная | 817 | |
|
Дополнительная полка/полкодержатели |
|
|
| Габариты, мм |
Цена, руб |
Заказ |
| 320x950 | 208 |
| | 320x700 | 205 |
| | 320x600 | 201 |
| | 410x950 | 270 |
| | 410x700 | 266 |
| | 410x600 | 260 |
| | 500x950 | 381 |
| | 500x700 | 375 |
| | 500x600 | 367 |
|
| Полкодержатель |
Глубина (см) |
Цена, руб |
Заказ |
| Левый | 32 | 53 |  |
| Правый | 32 | 53 |  |
| Левый | 41 | 71 |  |
| Правый | 41 | 71 |  |
| Левый | 50 | 82 |  |
| Правый | 50 | 82 |  |
|
Дополнительная полка угловая |
|
|
| Габариты, мм |
Цена, руб |
Заказ |
| 320 | 253 |
| | 410 | 312 |
| | 500 | 365 |
|
|
Полка хлебная с кронштейнами |
|
|
| Габариты, мм |
Цена, руб |
Заказ |
| 1000х500х250 |
590 |
|
(хлеб размещается в упакованном виде)
|
Крючок 150, 200, 250,300 мм |
|
|
|
Цена, руб |
Заказ |
| Одинарный |
30 |
|
| Двойной |
40 |
|
|
Ценникодержатель |
|
|
| Габариты, мм |
Цена, руб |
Заказ |
| 950x40 |
40 |
|
Цвета: синий, желтый, зеленый, белый, красный.
|
Фриз (крыша) |
|
|
| Длина фриза | Глубина фриза, см | Цена, руб. | Заказ |
| Длина L-950 | 50 | 426 | |
| Длина L-700 | 50 | 420 | |
| Длина L-600 | 50 | 412 | |
| Угловой | 50 | 271 | |
| Кронштейн фриза (левый) | 50 | 41 | |
| Кронштейн фриза (правый) | 50 | 41 | |
| Кронштейн фриза (средний) | 50 | 41 | |
Цвет передней панели фриза: белый, красный, жёлтый, зелёный, синий.
|
|