|
Металлические стеллажи: серии Карат
Предлагаем вашему вниманию универсальные, торговые, металлические стеллажи серии «КАРАТ». Стеллажи – это
непременный атрибут прилавочной формы торговли, служат одновременно витриной для выставленных продуктов,
и местом хранения дневного оперативного запаса товаров. Для изготовления стеллажей используется металлопрокат.
Пристенные стеллажи могут быть высотой 2.40 см, 2.15 см, островные 1.40 см, 1.65 см,1.90 см.
Длина стеллажей может быть 95 см, 70 см, 60 см.
Стеллажи предлагаются в следующих вариантах: пристенном (полки с одной стороны), островном (полки с двух сторон).
Подвесные полки регулируемые по высоте могут быть глубиной 32 см, 41 см, 50 см. Распределённая нагрузка на
полку составляет: на полку глубиной 32 см – 50 кг, на полку глубиной 41 см – 70 кг, на полку глубиной
50 см – 90 кг, на подиум - полку глубиной 50 см – 110 кг. Стеллажи продаются в разобранном виде.
Цена стеллажей указанна в комплекте с одной стойкой.
Стеллаж пристенный |
|
|
| Высота (см) |
Глубина нижней полки (см) |
Глубина и количество полок |
Длина (см) |
Цена, руб. |
Заказ |
| 240 |
50 |
41-41-32 |
95 |
3680 |
|
| 240 |
50 |
41-41-41 |
95 |
3769 |
|
| 240 |
50 |
41-41-32-32 |
95 |
3984 |
|
| 240 |
50 |
50-50-41-41 |
95 |
4436 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32 |
95 |
3436 |
|
| 215 |
50 |
41-41-41 |
95 |
3525 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32-32 |
95 |
3740 |
|
| 215 |
50 |
50-50-41-41 |
95 |
4192 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32 |
70 |
3646 |
|
| 240 |
50 |
41-41-41 |
70 |
3734 |
|
| 240 |
50 |
41-41-32-32 |
70 |
3947 |
|
| 240 |
50 |
50-50-41-41 |
70 |
4393 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32 |
70 |
3304 |
|
| 215 |
50 |
41-41-41 |
70 |
3492 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32-32 |
70 |
3705 |
|
| 215 |
50 |
50-50-41-41 |
70 |
4151 |
|
| 240 |
50 |
41-41-32 |
60 |
3608 |
|
| 240 |
50 |
41-41-41 |
60 |
3694 |
|
| 240 |
50 |
41-41-32-32 |
60 |
3906 |
|
| 240 |
50 |
50-50-41-41 |
60 |
4106 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32 |
60 |
3368 |
|
| 215 |
50 |
41-41-41 |
60 |
3454 |
|
| 215 |
50 |
41-41-32-32 |
60 |
3666 |
|
| 215 |
50 |
50-50-41-41 |
60 |
4106 |
|
|
Стеллаж настенный |
|
|
| Высота (см) |
Глубина нижней полки (см) |
Глубина и количество полок |
Длина (см) |
Цена, руб. |
Заказ |
| 200 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-32-32 | 95 | 2942 | |
| 175 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-41 | 95 | 2543 | |
| 150 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-32 | 95 | 2262 | |
| 200 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-32-32 | 70 | 2912 | |
| 175 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-41 | 70 | 2517 | |
| 150 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-32 | 70 | 2239 | |
| 200 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-32-32 | 60 | 2880 | |
| 175 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-41 | 60 | 2517 | |
| 150 | НАСТЕННЫЙ | 41-41-32 | 60 | 2214 | |
| 200 | угловой настенный | 41-41-32-32 | 70 | 3136 | |
| 175 | угловой настенный | 41-41-41 | 70 | 2687 | |
| 150 | угловой настенный | 41-41-32 | 70 | 2407 | |
|
Стеллаж угловой внутренний |
|
|
| Высота (см) |
Глубина нижней полки (см) |
Глубина и количество полок |
Длина (см) |
Цена, руб. |
Заказ |
| 240 | 50 | 41-41-32 | 70 | 3648 | |
| 240 | 50 | 41-41-41 | 70 | 3736 | |
| 240 | 50 | 41-41-32-32 | 70 | 4001 | |
| 240 | 50 | 50-50-41-41 | 70 | 4321 | |
| 215 | 50 | 41-41-32 | 70 | 3404 | |
| 215 | 50 | 41-41-41 | 70 | 3492 | |
| 215 | 50 | 41-41-32-32 | 70 | 3757 | |
| 215 | 50 | 50-50-41-41 | 70 | 4077 | |
|
Стеллаж островной (гондола) |
|
|
| Высота (см) |
Глубина нижней полки (см) |
Глубина и количество полок |
Длина (см) |
Цена, руб. |
Заказ |
| 140 | 50/50 | 41-41-32 | 95 | 5280 | |
| 140 | 50/50 | 41-41-32-32 | 95 | 5888 | |
| 140 | 50/50 | 50-41-41-32 | 95 | 6320 | |
| 165 | 50/50 | 41-41-32 | 95 | 5667 | |
| 165 | 50/50 | 41-41-32-32 | 95 | 6275 | |
| 165 | 50/50 | 50-41-41-32 | 95 | 6707 | |
| 190 | 50/50 | 41-41-32 | 95 | 6060 | |
| 190 | 50/50 | 41-41-32-32 | 95 | 6668 | |
| 190 | 50/50 | 50-41-41-32 | 95 | 7100 | |
| 215 | 50/50 | 41-41-32 | 95 | 6455 | |
| 215 | 50/50 | 41-41-32-32 | 95 | 7063 | |
| 215 | 50/50 | 50-41-41-32 | 95 | 7495 | |
| 140 | 50/50 | 41-41-32 | 70 | 5228 | |
| 140 | 50/50 | 41-41-32-32 | 70 | 6213 | |
| 140 | 50/50 | 50-41-41-32 | 70 | 6256 | |
| 165 | 50/50 | 41-41-32 | 70 | 5611 | |
| 165 | 50/50 | 41-41-32-32 | 70 | 6213 | |
| 165 | 50/50 | 50-41-41-32 | 70 | 6639 | |
| 190 | 50/50 | 41-41-32 | 70 | 6000 | |
| 190 | 50/50 | 41-41-32-32 | 70 | 6602 | |
| 190 | 50/50 | 50-41-41-32 | 70 | 7028 | |
| 215 | 50/50 | 41-41-32 | 70 | 6391 | |
| 215 | 50/50 | 41-41-32-32 | 70 | 6993 | |
| 215 | 50/50 | 50-41-41-32 | 70 | 7419 | |
| 140 | 50/50 | 41-41-32 | 60 | 5168 | |
| 140 | 50/50 | 41-41-32-32 | 60 | 5764 | |
| 140 | 50/50 | 50-41-41-32 | 60 | 6184 | |
| 165 | 50/50 | 41-41-32 | 60 | 5547 | |
| 165 | 50/50 | 41-41-32-32 | 60 | 6143 | |
| 165 | 50/50 | 50-41-41-32 | 60 | 6563 | |
| 190 | 50/50 | 41-41-32 | 60 | 5932 | |
| 190 | 50/50 | 41-41-32-32 | 60 | 6528 | |
| 190 | 50/50 | 50-41-41-32 | 60 | 6948 | |
| 215 | 50/50 | 41-41-32 | 60 | 6319 | |
| 215 | 50/50 | 41-41-32-32 | 60 | 6915 | |
| 215 | 50/50 | 50-41-41-32 | 60 | 7335 | |
|
Стеллаж перфорированный |
|
|
| Высота (см) |
Глубина нижней полки (см) |
Тип стеллажа |
Длина (см) |
Цена, руб. |
Заказ |
| 240 | 50 | Пристенный | 95 | 2653 | |
| 215 | 50 | Пристенный | 95 | 2402 | |
| 215 | 50 | Угл. Пристенный | 70 | 2476 | |
| 215 | 50 | Угл. Пристенный | 70 | 2225 | |
| 140 | 50/50 | Островной | 95 | 3170 | |
| 165 | 50/50 | Островной | 95 | 3571 | |
| 190 | 50/50 | Островной | 95 | 3978 | |
| 215 | 50/50 | Островной | 95 | 4387 | |
| 200 | - | Настенный | 95 | 1604 | |
| 175 | - | Настенный | 95 | 1413 | |
| 150 | - | Настенный | 95 | 1214 | |
| 240 | 50 | Пристенный | 70 | 2630 | |
| 215 | 50 | Пристенный | 70 | 2381 | |
| 140 | 50/50 | Островной | 70 | 3140 | |
| 165 | 50/50 | Островной | 70 | 3537 | |
| 190 | 50/50 | Островной | 70 | 3940 | |
| 215 | 50/50 | Островной | 70 | 4345 | |
| 200 | - | Настенный | 70 | 1588 | |
| 175 | - | Настенный | 70 | 1399 | |
| 150 | - | Настенный | 70 | 1202 | |
| 240 | 50 | Пристенный | 60 | 2605 | |
| 215 | 50 | Пристенный | 60 | 2358 | |
| 140 | 50/50 | Островной | 60 | 3106 | |
| 165 | 50/50 | Островной | 60 | 3499 | |
| 190 | 50/50 | Островной | 60 | 3898 | |
| 215 | 50/50 | Островной | 60 | 4299 | |
| 200 | - | Настенный | 60 | 1572 | |
| 175 | - | Настенный | 60 | 1385 | |
| 150 | - | Настенный | 60 | 1190 | |
|
Конечная стойка к пристенному/настенному стеллажу |
|
|
| Высота (см) |
Глубина (см) |
Тип стойки |
Цена, руб. |
Заказ |
| 240 | 50 | Пристенная | 763 | |
| 215 | 50 | Пристенная | 669 | |
| 200 | - | Настенная | 318 | |
| 175 | - | Настенная | 284 | |
| 150 | - | Настенная | 242 | |
|
Конечная стойка к островному стеллажу |
|
|
| Высота (см) |
Глубина (см) |
Тип стойки |
Цена, руб. |
Заказ |
| 140 | 50/50 | Островная | 676 | |
| 165 | 50/50 | Островная | 763 | |
| 190 | 50/50 | Островная | 856 | |
| 215 | 50/50 | Островная | 951 | |
|
Дополнительная полка/полкодержатели |
|
|
| Габариты, мм |
Цена, руб |
Заказ |
| 320x950 | 261 |
| | 320x700 | 258 |
| | 320x600 | 255 |
| | 410x950 | 331 |
| | 410x700 | 327 |
| | 410x600 | 322 |
| | 500x950 | 455 |
| | 500x700 | 449 |
| | 500x600 | 443 |
|
| Полкодержатель |
Глубина (см) |
Цена, руб |
Заказ |
| Левый | 32 | 68 |  |
| Правый | 32 | 68 |  |
| Левый | 41 | 87 |  |
| Правый | 41 | 87 |  |
| Левый | 50 | 99 |  |
| Правый | 50 | 99 |  |
|
Дополнительная полка угловая |
|
|
| Габариты, мм |
Цена, руб |
Заказ |
| 320 | 310 |
| | 410 | 379 |
| | 500 | 438 |
|
|
Полка хлебная с кронштейнами |
|
|
| Габариты, мм |
Цена, руб |
Заказ |
| 1000х500х250 |
669 |
|
(хлеб размещается в упакованном виде)
|
Крючок 150, 200, 250,300 мм |
|
|
|
Цена, руб |
Заказ |
| Одинарный |
30 |
|
| Двойной |
40 |
|
|
Ценникодержатель |
|
|
| Габариты, мм |
Цена, руб |
Заказ |
| 950x40 |
40 |
|
Цвета: синий, желтый, зеленый, белый, красный.
|
Фриз (крыша) |
|
|
| Длина фриза | Глубина фриза, см | Цена, руб. | Заказ |
| Длина L-950 | 50 | 492 | |
| Длина L-700 | 50 | 485 | |
| Длина L-600 | 50 | 479 | |
| Угловой | 50 | 317 | |
| Кронштейн фриза (левый) | 50 | 56 | |
| Кронштейн фриза (правый) | 50 | 56 | |
| Кронштейн фриза (средний) | 50 | 56 | |
Цвет передней панели фриза: белый, красный, жёлтый, зелёный, синий.
|
Каждый, кто имеет дело с розничной торговлей, прекрасно знает ценность каждого квадратного метра помещения. Магазины всегда ищут способы использовать разные приспособления для демонстрации продукции максимально эффективно, представляя товар и не тратя ценное пространство. Продавцы стремятся к наиболее продуктивному использованию торгового оборудования для создания аккуратного и внешне привлекательного магазинного пространства. Пристенный стеллаж магазинный поможет вам в этом. Выбор правильных стоек, стеллажей и витрин является важной задачей в любой розничной среде. Мы предлагаем вам полный ассортимент стеллажей любого типа для оснащения всего магазина: угловые, пристенные, островные стеллажи. Выбирая стеллаж, следует обратить внимание на материал, из которого он сделан. Стандартный вариант - это использование алюминиевых стеллажей, но если вы хотите сэкономить, то всегда можете использовать стеллажи пристенные островные из ДСП. У нас вы можете приобрести качественные полки из ДСП для экономпанелей, подходящий пристенный стеллаж и другое оборудование на заказ для магазина любого профиля.
|